2014年版 iPhone・Androidスマホ 機種別画面サイズ、解像度、縦横比のまとめ
スポンサーリンク
スマホの画面サイズや縦横比を改めてまとめてみました。
Android、iPhoneともに流れとしては16:9へ統一されてきましたね。
問題はいつまでiPhone4S以下の3:2に対応するかですかね。
【2018/11/20追記】2018年版のまとめを作成しました。最新情報はこちらでご確認ください。
目次
iPhone
機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone6 | 約4.7インチ | 1,334 x 750 | 約326ppi | 16:9 | 2014年9月 |
iPhone6Plus | 約5.5インチ | 1,920 x 1,080 | 約401ppi | 16:9 | 2014年9月 |
iPhone5S | 約4インチ | 1136×640 | 326ppi | 16:9 | 2013年9月 |
iPhone5 | 約4インチ | 1136×640 | 326ppi | 16:9 | 2012年9月 |
iPhone4S | 約3.5インチ | 960×640 | 326ppi | 3:2 | 2011年10月 |
iPhone4 | 約3.5インチ | 960×640 | 326ppi | 3:2 | 2010年6月 |
iPhone3GS | 約3.5インチ | 480×320 | 163ppi | 3:2 | 2009年6月 |
iPhone3G | 約3.5インチ | 480×320 | 163ppi | 3:2 | 2008年7月 |
Android
docomo
機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
---|---|---|---|---|---|
SH-01F DRAGON QUEST | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2013年12月 |
Disney Mobile on docomo F-03F | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2013年12月 |
Xperia Z1 f SO-02F | 約4.3インチ | 1280×720 | 約341ppi | 16:9 | 2013年12月 |
AQUOS PHONE EX SH-02F | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2014年1月 |
スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | 約4.1インチ | 960×540 | 約268ppi | 16:9 | 2014年2月 |
GALAXY S5 SC-04F | 約5.1インチ | 1920×1080 | 約431ppi | 16:9 | 2014年5月 |
Xperia Z2 SO-03F | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年5月 |
AQUOS ZETA SH-04F | 約5.4インチ | 1920×1080 | 約407ppi | 16:9 | 2014年5月 |
Disney Mobile on docomo SH-05F | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年5月 |
ARROWS NX F-05F | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年5月 |
Xperia A2 SO-04F | 約4.3インチ | 1280×720 | 約341ppi | 16:9 | 2014年6月 |
らくらくスマートフォン3 F-06F | 約4.5インチ | 1280×720 | 約326ppi | 16:9 | 2014年7月 |
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | 約5.1インチ | 1920×1080 | 約431ppi | 16:9 | 2014年10月 |
Xperia Z3 SO-01G | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年10月 |
GALAXY Note Edge SC-01G | 約5.6インチ | 2560×1440 | 約524ppi | 16:9 | 2014年10月 |
ARROWS NX F-02G | 約5.2インチ | 2560×1440 | 約564ppi | 16:9 | 2014年10月 |
Xperia Z3 Compact SO-02G | 約4.6インチ | 1280×720 | 約319ppi | 16:9 | 2014年11月 |
AQUOS ZETA SH-01G | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2014年11月 |
Disney Mobile on docomo SH-02G | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2014年11月 |
au
機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
---|---|---|---|---|---|
G Flex LGL23 | 約6.0インチ | 1280×720 | 約244ppi | 16:9 | 2014年1月 |
Xperia Z Ultra SOL24 | 約6.4インチ | 1920×1080 | 約344ppi | 16:9 | 2014年1月 |
URBANO L02 | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2014年2月 |
AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2014年2月 |
GALAXY S5 SCL23 | 約5.1インチ | 1920×1080 | 約431ppi | 16:9 | 2014年5月 |
Xperia ZL2 SOL25 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年5月 |
AQUOS SERIE SHL25 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年6月 |
URBANO L03 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年6月 |
isai FL LGL24 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2014年7月 |
TORQUE | 約4.5インチ | 1280×720 | 約326ppi | 16:9 | 2014年7月 |
HTC J butterfly HTL23 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年8月 |
Xperia Z3 SOL26 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年10月 |
GALAXY Note Edge SCL24 | 約5.6インチ | 2560×1440 | 約524ppi | 16:9 | 2014年10月 |
softbank
機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
---|---|---|---|---|---|
AQUOS PHONE Xx 302SH | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2013年12月 |
ARROWS A 301F | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2013年12月 |
Disney Mobile on SoftBank DM016SH | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年1月 |
AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年2月 |
AQUOS Xx 304SH | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年5月 |
AQUOS CRYSTAL | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2014年8月 |
Xperia Z3 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年11月 |
AQUOS CRYSTAL X | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2014年12月 |
Xperia Z3 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年11月 |
AQUOS CRYSTAL X | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2014年12月 |
ワイモバイル
機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
---|---|---|---|---|---|
Nexus 5 EM01L(32GB) | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約445ppi | 16:9 | 2014年2月 |
AQUOS PHONE ef WX05SH | 約4.0インチ | 854×480 | 約244ppi | 16:9 | 2014年3月 |
STREAM S 302HW | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2014年8月 |
DIGNO T 302KC | 約4.5インチ | 960×540 | 約244ppi | 16:9 | 2014年9月 |
スポンサーリンク