2016年最新版 iPhone・Androidスマホ 機種別画面サイズ、解像度、縦横比のまとめ

スポンサーリンク
2016年版の最新情報として、スマホの画面サイズや縦横比を改めてまとめ直してみました。
前回作成した2014年版のリストに追記する形をとりました。
SIMフリー携帯の登場で、機種の種類はだいぶ増えたようにも感じます。
ほとんどの機種が16:9ですね。規格が統一されることは、プログラマーやデザイナーには嬉しいかぎりです。
【2018/11/20追記】2018年版のまとめを作成しました。最新情報はこちらでご確認ください。
目次
iPhone
| 機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone7 Plus | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約401ppi | 16:9 | 2016年9月 | 
| iPhone7 | 約4.7インチ | 1334×750 | 約326ppi | 16:9 | 2016年9月 | 
| iPhoneSE | 約4インチ | 1136 x 640 | 約326ppi | 16:9 | 2016年3月 | 
| iPhone6S | 約4.7インチ | 1,334 x 750 | 約326ppi | 16:9 | 2015年9月 | 
| iPhone6SPlus | 約5.5インチ | 1,920 x 1,080 | 約401ppi | 16:9 | 2015年9月 | 
| iPhone6 | 約4.7インチ | 1,334 x 750 | 約326ppi | 16:9 | 2014年9月 | 
| iPhone6Plus | 約5.5インチ | 1,920 x 1,080 | 約401ppi | 16:9 | 2014年9月 | 
| iPhone5S | 約4インチ | 1136×640 | 326ppi | 16:9 | 2013年9月 | 
| iPhone5 | 約4インチ | 1136×640 | 326ppi | 16:9 | 2012年9月 | 
| iPhone4S | 約3.5インチ | 960×640 | 326ppi | 3:2 | 2011年10月 | 
| iPhone4 | 約3.5インチ | 960×640 | 326ppi | 3:2 | 2010年6月 | 
| iPhone3GS | 約3.5インチ | 480×320 | 163ppi | 3:2 | 2009年6月 | 
| iPhone3G | 約3.5インチ | 480×320 | 163ppi | 3:2 | 2008年7月 | 
Android
docomo
| 機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Disney Mobile on docomo DM-01H | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2016年1月 | arrows NX F-02H | 約5.4インチ | 2560×1440 | 約468ppi | 16:9 | 2015年12月 | AQUOS Compact SH-02H | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2015年12月 | Xperia Z5 Premium SO-03H | 約5.5インチ | 3840×2160 | 約801ppi | 16:9 | 2015年11月 | Xperia Z5 Compact SO-02H | 約4.6インチ | 1280×720 | 約319ppi | 16:9 | 2015年11月 | Galaxy Active neo SC-01H | 約4.5インチ | 800×480 | 約207ppi | 16:9 | 2015年11月 | AQUOS ZETA SH-01H | 約5.3インチ | 1920×1080 | 約415ppi | 16:9 | 2015年10月 | Xperia Z5 SO-01H | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年10月 | Nexus 5X(32GB) | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年10月 | arrows Fit F-01H | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| AQUOS EVER SH-04G | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年5月 | 
| Xperia A4 SO-04G | 約4.6インチ | 1280×720 | 約319ppi | 16:9 | 2015年5月 | 
| Xperia Z4 SO-03G | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年5月 | 
| Disney Mobile on docomo DM-01G | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年4月 | 
| AQUOS ZETA SH-03G | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2015年4月 | 
| ARROWS NX F-04G | 約5.2インチ | 2560×1440 | 約564ppi | 16:9 | 2015年4月 | 
| Galaxy S6 edge SC-04G | 約5.1インチ | 2560×1440 | 約575ppi | 16:9 | 2015年4月 | 
| Galaxy S6 SC-05G | 約5.1インチ | 2560×1440 | 約575ppi | 16:9 | 2015年4月 | 
| Xperia Z3 Compact SO-02G | 約4.6インチ | 1280×720 | 約319ppi | 16:9 | 2014年11月 | 
| Disney Mobile on docomo SH-02G | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2014年11月 | 
| AQUOS ZETA SH-01G | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2014年11月 | 
| Xperia Z3 SO-01G | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年10月 | 
| GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | 約5.1インチ | 1920×1080 | 約431ppi | 16:9 | 2014年10月 | 
| GALAXY Note Edge SC-01G | 約5.6インチ | 2560×1440 | 約524ppi | 16:9 | 2014年10月 | 
| ARROWS NX F-02G | 約5.2インチ | 2560×1440 | 約564ppi | 16:9 | 2014年10月 | 
| らくらくスマートフォン3 F-06F | 約4.5インチ | 1280×720 | 約326ppi | 16:9 | 2014年7月 | 
| Xperia A2 SO-04F | 約4.3インチ | 1280×720 | 約341ppi | 16:9 | 2014年6月 | 
| Xperia Z2 SO-03F | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年5月 | 
| GALAXY S5 SC-04F | 約5.1インチ | 1920×1080 | 約431ppi | 16:9 | 2014年5月 | 
| Disney Mobile on docomo SH-05F | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年5月 | 
| ARROWS NX F-05F | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年5月 | 
| AQUOS ZETA SH-04F | 約5.4インチ | 1920×1080 | 約407ppi | 16:9 | 2014年5月 | 
| スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | 約4.1インチ | 960×540 | 約268ppi | 16:9 | 2014年2月 | 
| AQUOS PHONE EX SH-02F | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2014年1月 | 
| Xperia Z1 f SO-02F | 約4.3インチ | 1280×720 | 約341ppi | 16:9 | 2013年12月 | 
| Disney Mobile on docomo F-03F | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2013年12月 | 
| SH-01F DRAGON QUEST | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2013年12月 | 
au
| 機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Qua phone | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年2月 | 
| AQUOS SERIE mini SHV33 | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2016年1月 | 
| Galaxy A8 SCV32 | 約5.7インチ | 1920×1080 | 約386ppi | 16:9 | 2015年12月 | 
| DIGNO rafre KYV36 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年12月 | 
| Xperia Z5 SOV32 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| URBANO V02 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年7月 | 
| TORQUE G02 | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2015年7月 | 
| Xperia Z4 SOV31 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年6月 | 
| HTC J butterfly HTV31 | 約5.2インチ | 2560×1440 | 約564ppi | 16:9 | 2015年6月 | 
| AQUOS SERIE SHV32 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2015年6月 | 
| isai vivid LGV32 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2015年5月 | 
| Galaxy S6 edge SCV31(32GB) | 約5.1インチ | 2560×1440 | 約575ppi | 16:9 | 2015年4月 | 
| Galaxy S6 edge SCV31(64GB) | 約5.1インチ | 2560×1440 | 約575ppi | 16:9 | 2015年4月 | 
| INFOBAR A03 | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2015年2月 | 
| BASIO KYV32 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2015年2月 | 
| miraie KYL23 | 約4.5インチ | 960×540 | 約244ppi | 16:9 | 2015年1月 | 
| AQUOS SERIE mini SHV31 | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2015年1月 | 
| Fx0 LGL25 | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| URBANO V01 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| isai VL LGV31 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| Xperia Z3 SOL26 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年10月 | 
| GALAXY Note Edge SCL24 | 約5.6インチ | 2560×1440 | 約524ppi | 16:9 | 2014年10月 | 
| HTC J butterfly HTL23 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年8月 | 
| TORQUE | 約4.5インチ | 1280×720 | 約326ppi | 16:9 | 2014年7月 | 
| isai FL LGL24 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2014年7月 | 
| URBANO L03 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年6月 | 
| AQUOS SERIE SHL25 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年6月 | 
| Xperia ZL2 SOL25 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年5月 | 
| GALAXY S5 SCL23 | 約5.1インチ | 1920×1080 | 約431ppi | 16:9 | 2014年5月 | 
| URBANO L02 | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2014年2月 | 
| AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2014年2月 | 
| Xperia Z Ultra SOL24 | 約6.4インチ | 1920×1080 | 約344ppi | 16:9 | 2014年1月 | 
| G Flex LGL23 | 約6.0インチ | 1280×720 | 約244ppi | 16:9 | 2014年1月 | 
softbank
| 機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AQUOS Xx2 mini | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2015年12月 | 
| AQUOS Xx2 | 約5.3インチ | 1920×1080 | 約425ppi | 16:9 | 2015年11月 | 
| Nexus 6P | 約5.7インチ | 2560×1440 | 約515ppi | 16:9 | 2015年11月 | 
| Xperia Z5 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| AQUOS CRYSTAL 2 | 約5.2インチ | 1280×720 | 約282ppi | 16:9 | 2015年7月 | 
| AQUOS Xx | 約5.7インチ | 1920×1080 | 約386ppi | 16:9 | 2015年6月 | 
| Xperia Z4 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年6月 | 
| Galaxy S6 edge(32GB) | 約5.1インチ | 2560×1440 | 約575ppi | 16:9 | 2015年5月 | 
| Galaxy S6 edge(64GB) | 約5.1インチ | 2560×1440 | 約575ppi | 16:9 | 2015年5月 | 
| DIGNO U | 約5.0インチ | 960×540 | 約220ppi | 16:9 | 2015年2月 | 
| AQUOS CRYSTAL X | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| AQUOS CRYSTAL X | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| AQUOS CRYSTAL X | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| Xperia Z3 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年11月 | 
| Xperia Z3 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年11月 | 
| AQUOS CRYSTAL | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2014年8月 | 
| AQUOS Xx 304SH | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年5月 | 
| AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年2月 | 
| Disney Mobile on SoftBank DM016SH | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年1月 | 
| AQUOS PHONE Xx 302SH | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2013年12月 | 
| ARROWS A 301F | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2013年12月 | 
ワイモバイル
| 機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AQUOS CRYSTAL Y2 | 約5.2インチ | 1280×720 | 約282ppi | 16:9 | 2016年2月 | 
| AQUOS Xx-Y | 約5.7インチ | 1920×1080 | 約386ppi | 16:9 | 2016年1月 | 
| LUMIERE 503HW | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| Nexus 5X | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| AQUOS CRYSTAL Y | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2015年7月 | 
| DIGNO C 404KC | 約5.0インチ | 960×540 | 約220ppi | 16:9 | 2015年2月 | 
| Spray 402LG | 約4.5インチ | 1280×720 | 約326ppi | 16:9 | 2015年2月 | 
| Nexus 6(32GB) | 約5.9インチ | 2560×1440 | 約493ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| Nexus 6(64GB) | 約5.9インチ | 2560×1440 | 約493ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| DIGNO T 302KC | 約4.5インチ | 960×540 | 約244ppi | 16:9 | 2014年9月 | 
| STREAM S 302HW | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2014年8月 | 
| AQUOS PHONE ef WX05SH | 約4.0インチ | 854×480 | 約244ppi | 16:9 | 2014年3月 | 
| Nexus 5 EM01L(32GB) | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約445ppi | 16:9 | 2014年2月 | 
SIMフリー
| 機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZenFone Go ZB551KL | 約5.5インチ | 1280×720 | 約267ppi | 16:9 | 2016年4月 | 
| HUAWEI Y6 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年4月 | 
| mode1 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年4月 | 
| VAIO Phone Biz | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年4月 | 
| BREEZ X5 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年4月 | 
| Moto X Play | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年3月 | 
| ZenFone Max ZC550KL | 約5.5インチ | 1280×720 | 約267ppi | 16:9 | 2016年3月 | 
| BlackBerry PRIV | 約5.4インチ | 2560×1440 | 約543ppi | 16:9 | 2016年3月 | 
| MUSASHI | 約4.0インチ | 800×480 | 約233ppi | 5:3 | 2016年3月 | 
| ZTE Blade V580 | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年3月 | 
| ZenFone Zoom ZX551ML | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年2月 | 
| WPJ40-10 | 約4.0インチ | 800×480 | 約233ppi | 5:3 | 2016年2月 | 
| HUAWEI GR5 | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年2月 | 
| AS01M | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年2月 | 
| KATANA02 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年1月 | 
| Priori3S LTE | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年1月 | 
| NuAns NEO | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年1月 | 
| ZTE Blade V6 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年12月 | 
| MADOSMA Q501A | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年12月 | 
| HUAWEI Mate S | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2015年12月 | 
| Liquid Z330 | 約4.5インチ | 854×480 | 約217ppi | 16:9 | 2015年12月 | 
| Diginnos Mobile DG-W10M | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年12月 | 
| UPQ Phone A01X | 約4.5インチ | 854×480 | 約217ppi | 16:9 | 2015年12月 | 
| FLEAZ NEO | 約4.0インチ | 800×480 | 約233ppi | 5:3 | 2015年12月 | 
| ZTE AXON mini | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年12月 | 
| SH-M02-EVA20 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年11月 | 
| Liquid Z530 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年11月 | 
| ZenFone 2 Laser ZE601KL | 約6.0インチ | 1920×1080 | 約367ppi | 16:9 | 2015年11月 | 
| Priori3 LTE | 約4.5インチ | 854×480 | 約217ppi | 16:9 | 2015年11月 | 
| TONE m15 | 約5.5インチ | 1280×720 | 約267ppi | 16:9 | 2015年11月 | 
| SAMURAI KIWAMI | 約6.0インチ | 2560×1440 | 約489ppi | 16:9 | 2015年11月 | 
| Every Phone | 約5.5インチ | 1280×720 | 約267ppi | 16:9 | 2015年11月 | 
| KATANA01 | 約4.5インチ | 854×480 | 約217ppi | 16:9 | 2015年11月 | 
| SAMURAI MIYABI | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| HTC Desire EYE | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| HTC Desire 626 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| Nexus 5X | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| AQUOS SH-M02 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| Nexus 6P | 約5.7インチ | 2560×1440 | 約515ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| arrows M02 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| AQUOS SH-RM02 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| arrows RM02 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年10月 | 
| GM-01A | 約4.5インチ | 960×540 | 約244ppi | 16:9 | 2015年9月 | 
| FLEAZ POP | 約4.0インチ | 800×480 | 約233ppi | 5:3 | 2015年9月 | 
| HUAWEI P8max | 約6.8インチ | 1920×1080 | 約323ppi | 16:9 | 2015年9月 | 
| ZenFone 2 Laser ZE500KL(8GB) | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年8月 | 
| ZenFone 2 Laser ZE500KL(16GB) | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年8月 | 
| UPQ Phone A01 | 約4.5インチ | 854×480 | 約217ppi | 16:9 | 2015年8月 | 
| ALCATEL ONETOUCH IDOL 3 | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2015年8月 | 
| honor6 Plus | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2015年6月 | 
| ZenFone 2 ZE551ML(4GB/64GB) | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2015年6月 | 
| MADOSMA Q501 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年6月 | 
| HUAWEI P8lite | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年6月 | 
| ZenFone 2 ZE551ML(2GB/32GB) | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2015年5月 | 
| ZenFone 2 ZE551ML(4GB/32GB) | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2015年5月 | 
| FLEAZ F4s+ | 約4.0インチ | 800×480 | 約233ppi | 5:3 | 2015年4月 | 
| Xperia J1 Compact | 約4.3インチ | 1280×720 | 約341ppi | 16:9 | 2015年4月 | 
| freetel priori2 LTE | 約4.5インチ | 854×480 | 約217ppi | 16:9 | 2015年3月 | 
| VAIO Phone VA-10J | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年3月 | 
| S301 | 約5.0インチ | 960×540 | 約220ppi | 16:9 | 2015年3月 | 
| Polaroid pigu | 約3.5インチ | 480×320 | 約164ppi | 3:2 | 2015年2月 | 
| Nexus 6(64GB) | 約5.9インチ | 2560×1440 | 約493ppi | 16:9 | 2015年1月 | 
| Liquid Z200 | 約4.0インチ | 800×480 | 約233ppi | 5:3 | 2015年1月 | 
| ARROWS M01 | 約4.5インチ | 1280×720 | 約326ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| AQUOS SH-M01 | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| FLEAZ F4s | 約4.0インチ | 800×480 | 約233ppi | 5:3 | 2014年12月 | 
| Nexus 6(32GB) | 約5.9インチ | 2560×1440 | 約493ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| Ascend Mate7 | 約6.0インチ | 1920×1080 | 約368ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| Ascend G620S | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| KC-01 | 約4.5インチ | 960×540 | 約244ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| LG G3 Beat | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| LUCE KCP01K | 約4.5インチ | 960×540 | 約244ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
| freetel priori2 | 約4.5インチ | 854×480 | 約217ppi | 16:9 | 2014年12月 | 
スポンサーリンク
