2018年最新版 iPhone・Androidスマホ 機種別画面サイズ、解像度、縦横比のまとめ
スポンサーリンク
2018年版の最新情報として、スマホの画面サイズや縦横比を改めてまとめ直してみました。
前回作成した2017年最新版のリストに新しい機種を追記し、古い機種は一部削除しております。
モバイル向けアプリ・サイトのテストにおいては、格安スマホの普及が進んでいることからSIMフリーモデルを意識しないわけにはいかなくなりましたね。
【2020/4/18追記】2020年版のまとめを作成しました。最新情報はこちらでご確認ください。
目次
iPhone
機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone XR | 約6.1インチ | 1792×828 | 約326ppi | 19:9 | 2018年10月 |
iPhone XS | 約5.8インチ | 2436×1125 | 約458ppi | 19:9 | 2018年9月 |
iPhone XS Max | 約6.5インチ | 2688×1242 | 約458ppi | 19:9 | 2018年9月 |
iPhone X | 約5.8インチ | 2436×1125 | 約458ppi | 2:1 | 2017年11月 |
iPhone8 Plus | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約401ppi | 16:9 | 2017年9月 |
iPhone8 | 約4.7インチ | 1334×750 | 約401ppi | 16:9 | 2017年9月 |
iPhone7 Plus | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約401ppi | 16:9 | 2016年9月 |
iPhone7 | 約4.7インチ | 1334×750 | 約326ppi | 16:9 | 2016年9月 |
iPhoneSE | 約4インチ | 1136 x 640 | 約326ppi | 16:9 | 2016年3月 |
iPhone6S | 約4.7インチ | 1,334 x 750 | 約326ppi | 16:9 | 2015年9月 |
iPhone6SPlus | 約5.5インチ | 1,920 x 1,080 | 約401ppi | 16:9 | 2015年9月 |
Android
docomo
機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
---|---|---|---|---|---|
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 5.8インチ | 3840×2160 | 約759ppi | 16:9 | 2018年7月 |
LG Style L-03K | 5.5インチ | 2160×1080 | 約439ppi | 18:9 | 2018年6月 |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 5.0インチ | 2160×1080 | 約482ppi | 18:9 | 2018年6月 |
HUAWEI P20 Pro HW-01K | 6.1インチ | 2240×1080 | 約407ppi | 18.6:9 | 2018年6月 |
AQUOS R2 SH-03K | 6.0インチ | 3040×1440 | 約560ppi | 19:9 | 2018年6月 |
Galaxy S9 SC-02K | 5.8インチ | 2960×1440 | 約567ppi | 18.5:9 | 2018年5月 |
Galaxy S9+ SC-03K | 6.2インチ | 2960×1440 | 約530ppi | 18.5:9 | 2018年5月 |
arrows Be F-04K | 5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2018年5月 |
Xperia XZ2 SO-03K | 5.7インチ | 2160×1080 | 約423ppi | 18:9 | 2018年5月 |
JOJO L-02K | 6.0インチ | 2880×1440 | 約536ppi | 2:1 | 2018年3月 |
M Z-01K | 5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2018年2月 |
Disney Mobile on docomo DM-01K | 5.5インチ | 2160×1080 | 約439ppi | 18:9 | 2018年2月 |
らくらくスマートフォン me F-03K | 4.5インチ | 1280×720 | 約326ppi | 16:9 | 2018年2月 |
V30+ L-01K | 6.0インチ | 2880×1440 | 約536ppi | 2:1 | 2018年1月 |
arrows NX F-01K | 5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年12月 |
Xperia XZ1 SO-01K | 5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年11月 |
AQUOS sense SH-01K | 5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2017年11月 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | 4.6インチ | 1280×720 | 約319ppi | 16:9 | 2017年11月 |
MONO MO-01K | 5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年11月 |
Galaxy Note8 SC-01K | 6.3インチ | 2960×1440 | 約522ppi | 18.5:9 | 2017年10月 |
AQUOS R SH-03J | 約5.3インチ | 2560×1440 | 約554ppi | 16:9 | 2017年7月 |
Xperia XZ Premium SO-04J | 約5.5インチ | 3840×2160 | 約801ppi | 16:9 | 2017年6月 |
Galaxy Feel SC-04J | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2017年6月 |
Galaxy S8 SC-02J | 約5.8インチ | 2960×1440 | 約567ppi | 18.5:9 | 2017年6月 |
Galaxy S8+ SC-03J | 約6.2インチ | 2960×1440 | 約530ppi | 18.5:9 | 2017年6月 |
arrows Be F-05J | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年6月 |
Xperia XZs SO-03J | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年5月 |
V20 PRO L-01J | 約5.2インチ | 2560×1440 | 約564ppi | 16:9 | 2017年2月 |
らくらくスマートフォン4 F-04J | 約4.5インチ | 1280×720 | 約326ppi | 16:9 | 2017年2月 |
Disney Mobile on docomo DM-01J | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年2月 |
MONO MO-01J | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2016年12月 |
arrows NX F-01J | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年12月 |
AQUOS EVER SH-02J | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年11月 |
Xperia XZ SO-01J | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年11月 |
Xperia X Compact SO-02J | 約4.6インチ | 1280×720 | 約319ppi | 16:9 | 2016年11月 |
Disney Mobile on docomo DM-02H | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年7月 |
arrows SV F-03H | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年7月 |
Xperia X Performance SO-04H | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2016年6月 |
AQUOS ZETA SH-04H | 約5.3インチ | 1920×1080 | 約415ppi | 16:9 | 2016年6月 |
Galaxy S7 edge SC-02H | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2016年5月 |
Disney Mobile on docomo DM-01H | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2016年1月 |
au
機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
---|---|---|---|---|---|
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 5.8インチ | 3840×2160 | 約759ppi | 16:9 | 2018年8月 |
HUAWEI P20 lite HWV32 | 5.8インチ | 2280×1080 | 約434ppi | 19:9 | 2018年6月 |
AQUOS R2 SHV42 | 6.0インチ | 3040×1440 | 約560ppi | 19:9 | 2018年6月 |
Xperia XZ2 SOV37 | 5.7インチ | 2160×1080 | 約423ppi | 18:9 | 2018年5月 |
Galaxy S9 SCV38 | 5.8インチ | 2960×1440 | 約567ppi | 18.5:9 | 2018年5月 |
Galaxy S9+ SCV39 | 6.2インチ | 2960×1440 | 約522ppi | 18.5:9 | 2018年5月 |
Qua phone QZ | 5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2018年2月 |
BASIO3 KYV43 | 5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2018年1月 |
HUAWEI nova 2 HWV31 | 5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2018年1月 |
AQUOS R compact SHV41 | 4.9インチ | 2032×1080 | 約469ppi | 16.9:9 | 2017年12月 |
isai V30+ LGV35 | 6.0インチ | 2880×1440 | 約536ppi | 18:9 | 2017年12月 |
AQUOS sense SHV40 | 5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2017年11月 |
Xperia XZ1 SOV36 | 5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年11月 |
Galaxy Note8 SCV37 | 6.3インチ | 2960×1440 | 約522ppi | 18.5:9 | 2017年10月 |
HTC U11 HTV33 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2017年7月 |
Qua phone QX | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年7月 |
AQUOS R SHV39 | 約5.3インチ | 2560×1440 | 約554ppi | 16:9 | 2017年7月 |
Galaxy S8+ SCV35 | 約6.2インチ | 2960×1440 | 約530ppi | 18.5:9 | 2017年6月 |
Galaxy S8 SCV36 | 約5.8インチ | 2960×1440 | 約567ppi | 18.5:9 | 2017年6月 |
Galaxy S8+ SCV35 | 約6.2インチ | 2960×1440 | 約530ppi | 18.5:9 | 2017年6月 |
Xperia XZs SOV35 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年5月 |
rafre KYV40 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年2月 |
AQUOS SERIE mini SHV38 | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2017年2月 |
miraie f | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2017年1月 |
URBANO V03 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年12月 |
isai Beat LGV34 | 約5.2インチ | 2560×1440 | 約564ppi | 16:9 | 2016年11月 |
AQUOS U SHV37 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年11月 |
Xperia XZ SOV34 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年11月 |
BASIO2 SHV36 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年8月 |
Qua phone PX | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年7月 |
Xperia X Performance SOV33 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2016年6月 |
AQUOS U SHV35 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年6月 |
HTC 10 HTV32 | 約5.2インチ | 2560×1440 | 約564ppi | 16:9 | 2016年6月 |
AQUOS SERIE SHV34 | 約5.3インチ | 1920×1080 | 約415ppi | 16:9 | 2016年6月 |
Galaxy S7 edge SCV33 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2016年5月 |
Qua phone | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年2月 |
AQUOS SERIE mini SHV33 | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2016年1月 |
softbank
機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
---|---|---|---|---|---|
DIGNO J | 5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2018年7月 |
HUAWEI nova lite 2 | 5.7インチ | 2160×1080 | 約427ppi | 18:9 | 2018年7月 |
シンプルスマホ4 | 5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2018年7月 |
AQUOS R2 | 6.0インチ | 3040×1440 | 約560ppi | 19:9 | 2018年6月 |
HUAWEI Mate 10 Pro | 6.0インチ | 2160×1080 | 約402ppi | 18:9 | 2018年5月 |
Xperia XZ2 | 5.7インチ | 2160×1080 | 約423ppi | 18:9 | 2018年5月 |
Android One S3 | 5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2018年1月 |
AQUOS R compact | 4.9インチ | 2032×1080 | 約469ppi | 16.9:9 | 2017年12月 |
Xperia XZ1 | 5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年11月 |
AQUOS ea | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年7月 |
AQUOS R | 約5.3インチ | 2560×1440 | 約554ppi | 16:9 | 2017年7月 |
DIGNO G | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年7月 |
HTC U11 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2017年7月7日 |
Xperia XZs | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年5月 |
AQUOS Xx3 mini | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2017年2月 |
STAR WARS mobile | 約5.3インチ | 1920×1080 | 約415ppi | 16:9 | 2016年12月 |
Xperia XZ | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年11月 |
シンプルスマホ3 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年9月 |
Xperia X Performance | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2016年6月 |
DIGNO F | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年6月 |
AQUOS Xx3 | 約5.3インチ | 1920×1080 | 約415ppi | 16:9 | 2016年6月 |
ワイモバイル
機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
---|---|---|---|---|---|
かんたんスマホ 705KC | 5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2018年8月 |
Android One X4 | 5.5インチ | 2160×1080 | 約439ppi | 18:9 | 2018年6月 |
HUAWEI P20 lite | 5.8インチ | 2280×1080 | 約434ppi | 19:9 | 2018年6月 |
Android One S4 | 5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2018年2月 |
Android One S3 | 5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2018年1月 |
Android One X3 | 5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2018年1月 |
Android One X2 | 5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年12月 |
Android One S2 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年3月 |
Android One S1 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2017年2月 |
507SH, Android One | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年7月 |
DIGNO E | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年6月 |
AQUOS CRYSTAL Y2 | 約5.2インチ | 1280×720 | 約282ppi | 16:9 | 2016年2月 |
AQUOS Xx-Y | 約5.7インチ | 1920×1080 | 約386ppi | 16:9 | 2016年1月 |
SIMフリー
機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
---|---|---|---|---|---|
OPPO R15 Pro | 6.3インチ | 2280×1080 | 約401ppi | 19:9 | 2018年9月 |
OPPO R15 Neo | 6.2インチ | 1520×720 | 約271ppi | 19:9 | 2018年9月 |
jefton G1701 | 5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2018年8月 |
HTC U12+ | 6.0インチ | 2880×1440 | 約537ppi | 18:9 | 2018年7月 |
AQUOS sense plus SH-M07 | 5.5インチ | 2160×1080 | 約439ppi | 18:9 | 2018年6月 |
ZenFone 5Z ZS620KL | 6.2インチ | 2246×1080 | 約401ppi | 18.7:9 | 2018年6月 |
HUAWEI P20 | 5.8インチ | 2244×1080 | 約429ppi | 18.7:9 | 2018年6月 |
HUAWEI P20 lite | 5.8インチ | 2280×1080 | 約434ppi | 19:9 | 2018年6月 |
FLEAZ BEAT | 5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2018年6月 |
moto g6 | 5.7インチ | 2160×1080 | 約423ppi | 18:9 | 2018年6月 |
moto g6 plus | 5.9インチ | 2160×1080 | 約409ppi | 18:9 | 2018年6月 |
moto e5 | 5.7インチ | 1440×720 | 約282ppi | 18:9 | 2018年6月 |
ZenFone 5 ZE620KL | 6.2インチ | 2246×1080 | 約401ppi | 18.7:9 | 2018年5月 |
ZenFone 5Q ZC600KL | 6.0インチ | 2160×1080 | 約402ppi | 18:9 | 2018年5月 |
HTC U11 life | 5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2018年3月 |
Priori5 | 5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2018年2月 |
ZenFone Max Plus M1 | 5.7インチ | 2160×1080 | 約423ppi | 18:9 | 2018年2月 |
REI 2 Dual | 5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2018年2月 |
HUAWEI nova lite 2 | 5.7インチ | 2160×1080 | 約427ppi | 18:9 | 2018年2月 |
HUAWEI Mate 10 lite | 5.9インチ | 2160×1080 | 約409ppi | 18:9 | 2017年12月 |
ZenFone 4 Max ZC520KL | 5.2インチ | 1280×720 | 約282ppi | 16:9 | 2017年12月 |
AQUOS sense lite SH-M05 | 5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2017年12月 |
HUAWEI Mate 10 Pro | 6.0インチ | 2160×1080 | 約402ppi | 18:9 | 2017年12月 |
AQUOS sense | 5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2017年11月 |
FLEAZ Que+N | 4.5インチ | 854×480 | 約217ppi | 16:9 | 2017年11月 |
ZenFone 4 Pro ZS551KL | 5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年10月 |
Moto X4 | 5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年10月 |
arrows M04 PREMIUM | 5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年10月 |
CAT S60 | 4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2017年10月 |
Moto G5s | 5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年10月 |
honor 9 | 5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年10月 |
Moto G5s Plus | 5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年10月 |
TONE m17 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年8月 |
arrows M04 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年7月 |
DIGNO V | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年7月 |
ZenFone Live ZB501KL | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年7月 |
GRAND X LTE | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年6月 |
Moto Z2 Play | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年6月 |
ZenFone AR ZS571KL | 約5.7インチ | 2560×1440 | 約515ppi | 16:9 | 2017年6月 |
ZenFone Zoom S ZE553KL | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年6月 |
GRAND M | 約5.0インチ | 854×480 | 約195ppi | 16:9 | 2017年6月 |
HUAWEI P10 lite | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年6月 |
HUAWEI P10 | 約5.1インチ | 1920×1080 | 約431ppi | 16:9 | 2017年6月 |
HUAWEI P10 Plus | 約5.5インチ | 2540×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2017年6月 |
AQUOS L2 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年6月 |
NuAns NEO [Reloaded] | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年6月 |
ONKYO GRANBEAT | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2017年6月 |
CAT S40 | 約4.7インチ | 960×540 | 約234ppi | 16:9 | 2017年6月 |
BLADE V8 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年6月 |
Every Phone EN | 約5.0インチ | 1280×720 | 約313ppi | 16:9 | 2017年4月 |
Every Phone AC | 約6.0インチ | 1280×720 | 約261ppi | 16:9 | 2017年4月 |
Every Phone ME | 約5.0インチ | 1280×720 | 約313ppi | 16:9 | 2017年4月 |
Every Phone PW | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約401ppi | 16:9 | 2017年4月 |
Every Phone HG | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約401ppi | 16:9 | 2017年4月 |
Every Phone DX | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約401ppi | 16:9 | 2017年4月 |
FLEAZ Que | 約4.5インチ | 854×480 | 約217ppi | 16:9 | 2017年4月 |
ZenFone 3 Max ZC553KL | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年4月 |
VAIO Phone A | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年4月 |
Moto G5 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約441ppi | 16:9 | 2017年3月 |
Moto G5 Plus | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約424ppi | 16:9 | 2017年3月 |
Alcatel PIXI 4 | 約5.0インチ | 854×480 | 約195ppi | 16:9 | 2017年3月 |
ZenFone 3 ZE552KL | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年3月 |
DIGNO W | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年3月 |
Tommy | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年2月 |
BLADE V770 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年2月 |
HUAWEI nova lite | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年2月 |
HUAWEI nova | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2017年2月 |
RAIJIN | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年1月 |
Priori4 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年1月 |
ZenFone 3 Max ZC520TL | 約5.2インチ | 1280×720 | 約282ppi | 16:9 | 2017年1月 |
KIWAMI2 | 約5.7インチ | 2560×1440 | 約515ppi | 16:9 | 2016年12月 |
SHINE LITE | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年12月 |
HUAWEI Mate 9 | 約5.9インチ | 1920×1080 | 約373ppi | 16:9 | 2016年12月 |
AQUOS SH-M04 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年12月 |
ZenFone 3 Ultra ZU680KL | 約6.8インチ | 1920×1080 | 約323ppi | 16:9 | 2016年12月 |
AQUOS L | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年12月 |
Phab 2 Pro | 約6.4インチ | 2560×1440 | 約458ppi | 16:9 | 2016年12月 |
ZenFone 3 Laser ZC551KL | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年11月 |
HUAWEI P9 lite PREMIUM | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年11月 |
Alcatel IDOL 4 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年11月 |
ZenFone 3 Deluxe ZS550KL | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年10月 |
ZenFone 3 Deluxe ZS570KL | 約5.7インチ | 1920×1080 | 約386ppi | 16:9 | 2016年10月 |
ZTE AXON 7 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2016年10月 |
ZTE AXON 7 mini | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年10月 |
Moto Z | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2016年10月 |
Moto Z Play | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約403ppi | 16:9 | 2016年10月 |
ZenFone 3 ZE520KL | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:09 | 2016年10月 |
LG X screen LGK500J | 約4.9インチ | 1280×720 | 約297ppi | 16:9 | 2016年10月 |
honor8 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年9月28日 |
ZTE BLADE V7 Max | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年9月 |
Elite x3 | 約6.0インチ | 2560×1440 | 約492ppi | 16:9 | 2016年9月 |
arrows M03 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年7月 |
AQUOS mini SH-M03 | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2016年7月 |
Moto G4 Plus | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年7月 |
ZTE BLADE V7 Lite | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年7月 |
ZTE BLADE E01 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年7月 |
HUAWEI P9 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年6月 |
HUAWEI P9 lite | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年6月 |
REI | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年5月 |
Robin | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年5月 |
ZenFone Go ZB551KL | 約5.5インチ | 1280×720 | 約267ppi | 16:9 | 2016年4月 |
HUAWEI Y6 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年4月 |
mode1 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年4月 |
VAIO Phone Biz | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年4月 |
BREEZ X5 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年4月 |
Moto X Play | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年3月 |
ZenFone Max ZC550KL | 約5.5インチ | 1280×720 | 約267ppi | 16:9 | 2016年3月 |
BlackBerry PRIV | 約5.4インチ | 2560×1440 | 約543ppi | 16:9 | 2016年3月 |
MUSASHI | 約4.0インチ | 800×480 | 約233ppi | 5:3 | 2016年3月 |
ZTE Blade V580 | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年3月 |
ZenFone Zoom ZX551ML | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年2月 |
WPJ40-10 | 約4.0インチ | 800×480 | 約233ppi | 5:3 | 2016年2月 |
HUAWEI GR5 | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年2月 |
AS01M | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年2月 |
KATANA02 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年1月 |
Priori3S LTE | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年1月 |
NuAns NEO | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年1月 |
スポンサーリンク