2017年最新版 iPhone・Androidスマホ 機種別画面サイズ、解像度、縦横比のまとめ

スポンサーリンク
2017年版の最新情報として、スマホの画面サイズや縦横比を改めてまとめ直してみました。
前回作成した2016年版のリストに新しい機種を追記し、古い機種は一部削除しております。
SIMフリースマホがずいぶん増えましたので、機種の数がすごいことになってます。
高解像度化の傾向は進む一方です。WEBやアプリの画像の高解像度対応、SVG化は避けて通れなくなりましたね。
【2018/11/20追記】2018年版のまとめを作成しました。最新情報はこちらでご確認ください。
目次
iPhone
| 機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone X | 約5.8インチ | 2436×1125 | 約458ppi | 2:1 | 2017年11月 |
| iPhone8 Plus | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約401ppi | 16:9 | 2017年9月 |
| iPhone8 | 約4.7インチ | 1334×750 | 約401ppi | 16:9 | 2017年9月 |
| iPhone7 Plus | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約401ppi | 16:9 | 2016年9月 |
| iPhone7 | 約4.7インチ | 1334×750 | 約326ppi | 16:9 | 2016年9月 |
| iPhoneSE | 約4インチ | 1136 x 640 | 約326ppi | 16:9 | 2016年3月 |
| iPhone6S | 約4.7インチ | 1,334 x 750 | 約326ppi | 16:9 | 2015年9月 |
| iPhone6SPlus | 約5.5インチ | 1,920 x 1,080 | 約401ppi | 16:9 | 2015年9月 |
| iPhone6 | 約4.7インチ | 1,334 x 750 | 約326ppi | 16:9 | 2014年9月 |
| iPhone6Plus | 約5.5インチ | 1,920 x 1,080 | 約401ppi | 16:9 | 2014年9月 |
| iPhone5S | 約4インチ | 1136×640 | 326ppi | 16:9 | 2013年9月 |
| iPhone5 | 約4インチ | 1136×640 | 326ppi | 16:9 | 2012年9月 |
Android
docomo
| 機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUOS R SH-03J | 約5.3インチ | 2560×1440 | 約554ppi | 16:9 | 2017年7月 |
| Xperia XZ Premium SO-04J | 約5.5インチ | 3840×2160 | 約801ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| Galaxy Feel SC-04J | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| Galaxy S8 SC-02J | 約5.8インチ | 2960×1440 | 約567ppi | 18.5:9 | 2017年6月 |
| Galaxy S8+ SC-03J | 約6.2インチ | 2960×1440 | 約530ppi | 18.5:9 | 2017年6月 |
| arrows Be F-05J | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| Xperia XZs SO-03J | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年5月 |
| V20 PRO L-01J | 約5.2インチ | 2560×1440 | 約564ppi | 16:9 | 2017年2月 |
| らくらくスマートフォン4 F-04J | 約4.5インチ | 1280×720 | 約326ppi | 16:9 | 2017年2月 |
| Disney Mobile on docomo DM-01J | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年2月 |
| MONO MO-01J | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2016年12月 |
| arrows NX F-01J | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年12月 |
| AQUOS EVER SH-02J | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年11月 |
| Xperia XZ SO-01J | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年11月 |
| Xperia X Compact SO-02J | 約4.6インチ | 1280×720 | 約319ppi | 16:9 | 2016年11月 |
| Disney Mobile on docomo DM-02H | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年7月 |
| arrows SV F-03H | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年7月 |
| Xperia X Performance SO-04H | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2016年6月 |
| AQUOS ZETA SH-04H | 約5.3インチ | 1920×1080 | 約415ppi | 16:9 | 2016年6月 |
| Galaxy S7 edge SC-02H | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2016年5月 |
| Disney Mobile on docomo DM-01H | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2016年1月 | arrows NX F-02H | 約5.4インチ | 2560×1440 | 約468ppi | 16:9 | 2015年12月 | AQUOS Compact SH-02H | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2015年12月 | Xperia Z5 Premium SO-03H | 約5.5インチ | 3840×2160 | 約801ppi | 16:9 | 2015年11月 | Xperia Z5 Compact SO-02H | 約4.6インチ | 1280×720 | 約319ppi | 16:9 | 2015年11月 | Galaxy Active neo SC-01H | 約4.5インチ | 800×480 | 約207ppi | 16:9 | 2015年11月 | AQUOS ZETA SH-01H | 約5.3インチ | 1920×1080 | 約415ppi | 16:9 | 2015年10月 | Xperia Z5 SO-01H | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年10月 | Nexus 5X(32GB) | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年10月 | arrows Fit F-01H | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年10月 |
| AQUOS EVER SH-04G | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年5月 |
| Xperia A4 SO-04G | 約4.6インチ | 1280×720 | 約319ppi | 16:9 | 2015年5月 |
| Xperia Z4 SO-03G | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年5月 |
| Disney Mobile on docomo DM-01G | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年4月 |
| AQUOS ZETA SH-03G | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2015年4月 |
| ARROWS NX F-04G | 約5.2インチ | 2560×1440 | 約564ppi | 16:9 | 2015年4月 |
| Galaxy S6 edge SC-04G | 約5.1インチ | 2560×1440 | 約575ppi | 16:9 | 2015年4月 |
| Galaxy S6 SC-05G | 約5.1インチ | 2560×1440 | 約575ppi | 16:9 | 2015年4月 |
| Xperia Z3 Compact SO-02G | 約4.6インチ | 1280×720 | 約319ppi | 16:9 | 2014年11月 |
| Disney Mobile on docomo SH-02G | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2014年11月 |
| AQUOS ZETA SH-01G | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2014年11月 |
| Xperia Z3 SO-01G | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年10月 |
| GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | 約5.1インチ | 1920×1080 | 約431ppi | 16:9 | 2014年10月 |
| GALAXY Note Edge SC-01G | 約5.6インチ | 2560×1440 | 約524ppi | 16:9 | 2014年10月 |
| ARROWS NX F-02G | 約5.2インチ | 2560×1440 | 約564ppi | 16:9 | 2014年10月 |
| らくらくスマートフォン3 F-06F | 約4.5インチ | 1280×720 | 約326ppi | 16:9 | 2014年7月 |
| Xperia A2 SO-04F | 約4.3インチ | 1280×720 | 約341ppi | 16:9 | 2014年6月 |
| Xperia Z2 SO-03F | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年5月 |
| GALAXY S5 SC-04F | 約5.1インチ | 1920×1080 | 約431ppi | 16:9 | 2014年5月 |
| Disney Mobile on docomo SH-05F | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年5月 |
| ARROWS NX F-05F | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年5月 |
| AQUOS ZETA SH-04F | 約5.4インチ | 1920×1080 | 約407ppi | 16:9 | 2014年5月 |
| スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | 約4.1インチ | 960×540 | 約268ppi | 16:9 | 2014年2月 |
| AQUOS PHONE EX SH-02F | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2014年1月 |
au
| 機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| HTC U11 HTV33 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2017年7月 |
| Qua phone QX | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年7月 |
| AQUOS R SHV39 | 約5.3インチ | 2560×1440 | 約554ppi | 16:9 | 2017年7月 |
| Galaxy S8+ SCV35 | 約6.2インチ | 2960×1440 | 約530ppi | 18.5:9 | 2017年6月 |
| Galaxy S8 SCV36 | 約5.8インチ | 2960×1440 | 約567ppi | 18.5:9 | 2017年6月 |
| Galaxy S8+ SCV35 | 約6.2インチ | 2960×1440 | 約530ppi | 18.5:9 | 2017年6月 |
| Xperia XZs SOV35 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年5月 |
| rafre KYV40 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年2月 |
| AQUOS SERIE mini SHV38 | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2017年2月 |
| miraie f | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2017年1月 |
| URBANO V03 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年12月 |
| isai Beat LGV34 | 約5.2インチ | 2560×1440 | 約564ppi | 16:9 | 2016年11月 |
| AQUOS U SHV37 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年11月 |
| Xperia XZ SOV34 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年11月 |
| BASIO2 SHV36 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年8月 |
| Qua phone PX | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年7月 |
| Xperia X Performance SOV33 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2016年6月 |
| AQUOS U SHV35 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年6月 |
| HTC 10 HTV32 | 約5.2インチ | 2560×1440 | 約564ppi | 16:9 | 2016年6月 |
| AQUOS SERIE SHV34 | 約5.3インチ | 1920×1080 | 約415ppi | 16:9 | 2016年6月 |
| Galaxy S7 edge SCV33 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2016年5月 |
| Qua phone | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年2月 |
| AQUOS SERIE mini SHV33 | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2016年1月 |
| Galaxy A8 SCV32 | 約5.7インチ | 1920×1080 | 約386ppi | 16:9 | 2015年12月 |
| DIGNO rafre KYV36 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年12月 |
| Xperia Z5 SOV32 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年10月 |
| URBANO V02 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年7月 |
| TORQUE G02 | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2015年7月 |
| Xperia Z4 SOV31 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年6月 |
| HTC J butterfly HTV31 | 約5.2インチ | 2560×1440 | 約564ppi | 16:9 | 2015年6月 |
| AQUOS SERIE SHV32 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2015年6月 |
| isai vivid LGV32 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2015年5月 |
| Galaxy S6 edge SCV31(32GB) | 約5.1インチ | 2560×1440 | 約575ppi | 16:9 | 2015年4月 |
| Galaxy S6 edge SCV31(64GB) | 約5.1インチ | 2560×1440 | 約575ppi | 16:9 | 2015年4月 |
| INFOBAR A03 | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2015年2月 |
| BASIO KYV32 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2015年2月 |
| miraie KYL23 | 約4.5インチ | 960×540 | 約244ppi | 16:9 | 2015年1月 |
| AQUOS SERIE mini SHV31 | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2015年1月 |
| Fx0 LGL25 | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2014年12月 |
| URBANO V01 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年12月 |
| isai VL LGV31 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2014年12月 |
| Xperia Z3 SOL26 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年10月 |
| GALAXY Note Edge SCL24 | 約5.6インチ | 2560×1440 | 約524ppi | 16:9 | 2014年10月 |
| HTC J butterfly HTL23 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年8月 |
| TORQUE | 約4.5インチ | 1280×720 | 約326ppi | 16:9 | 2014年7月 |
| isai FL LGL24 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2014年7月 |
| URBANO L03 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年6月 |
| AQUOS SERIE SHL25 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年6月 |
| Xperia ZL2 SOL25 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年5月 |
| GALAXY S5 SCL23 | 約5.1インチ | 1920×1080 | 約431ppi | 16:9 | 2014年5月 |
| URBANO L02 | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2014年2月 |
| AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2014年2月 |
| Xperia Z Ultra SOL24 | 約6.4インチ | 1920×1080 | 約344ppi | 16:9 | 2014年1月 |
| G Flex LGL23 | 約6.0インチ | 1280×720 | 約244ppi | 16:9 | 2014年1月 |
softbank
| 機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUOS ea | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年7月 |
| AQUOS R | 約5.3インチ | 2560×1440 | 約554ppi | 16:9 | 2017年7月 |
| DIGNO G | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年7月 |
| HTC U11 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2017年7月7日 |
| Xperia XZs | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年5月 |
| AQUOS Xx3 mini | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2017年2月 |
| STAR WARS mobile | 約5.3インチ | 1920×1080 | 約415ppi | 16:9 | 2016年12月 |
| Xperia XZ | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年11月 |
| シンプルスマホ3 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年9月 |
| Xperia X Performance | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2016年6月 |
| DIGNO F | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年6月 |
| AQUOS Xx3 | 約5.3インチ | 1920×1080 | 約415ppi | 16:9 | 2016年6月 |
| AQUOS Xx2 mini | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2015年12月 |
| AQUOS Xx2 | 約5.3インチ | 1920×1080 | 約425ppi | 16:9 | 2015年11月 |
| Nexus 6P | 約5.7インチ | 2560×1440 | 約515ppi | 16:9 | 2015年11月 |
| Xperia Z5 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年10月 |
| AQUOS CRYSTAL 2 | 約5.2インチ | 1280×720 | 約282ppi | 16:9 | 2015年7月 |
| AQUOS Xx | 約5.7インチ | 1920×1080 | 約386ppi | 16:9 | 2015年6月 |
| Xperia Z4 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年6月 |
| Galaxy S6 edge(32GB) | 約5.1インチ | 2560×1440 | 約575ppi | 16:9 | 2015年5月 |
| Galaxy S6 edge(64GB) | 約5.1インチ | 2560×1440 | 約575ppi | 16:9 | 2015年5月 |
| DIGNO U | 約5.0インチ | 960×540 | 約220ppi | 16:9 | 2015年2月 |
| AQUOS CRYSTAL X | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2014年12月 |
| AQUOS CRYSTAL X | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2014年12月 |
| AQUOS CRYSTAL X | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2014年12月 |
| Xperia Z3 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年11月 |
| Xperia Z3 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年11月 |
| AQUOS CRYSTAL | 約4.5インチ | 1920×1080 | 約489ppi | 16:9 | 2014年8月 |
| AQUOS Xx 304SH | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年5月 |
| AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2014年2月 |
| Disney Mobile on SoftBank DM016SH | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2014年1月 |
ワイモバイル
| 機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Android One S2 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年3月 |
| Android One S1 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2017年2月 |
| 507SH, Android One | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年7月 |
| DIGNO E | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年6月 |
| AQUOS CRYSTAL Y2 | 約5.2インチ | 1280×720 | 約282ppi | 16:9 | 2016年2月 |
| AQUOS Xx-Y | 約5.7インチ | 1920×1080 | 約386ppi | 16:9 | 2016年1月 |
| LUMIERE 503HW | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年10月 |
| Nexus 5X | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2015年10月 |
| AQUOS CRYSTAL Y | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2015年7月 |
| DIGNO C 404KC | 約5.0インチ | 960×540 | 約220ppi | 16:9 | 2015年2月 |
| Spray 402LG | 約4.5インチ | 1280×720 | 約326ppi | 16:9 | 2015年2月 |
| Nexus 6(32GB) | 約5.9インチ | 2560×1440 | 約493ppi | 16:9 | 2014年12月 |
| Nexus 6(64GB) | 約5.9インチ | 2560×1440 | 約493ppi | 16:9 | 2014年12月 |
| DIGNO T 302KC | 約4.5インチ | 960×540 | 約244ppi | 16:9 | 2014年9月 |
| STREAM S 302HW | 約4.7インチ | 1280×720 | 約312ppi | 16:9 | 2014年8月 |
| AQUOS PHONE ef WX05SH | 約4.0インチ | 854×480 | 約244ppi | 16:9 | 2014年3月 |
| Nexus 5 EM01L(32GB) | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約445ppi | 16:9 | 2014年2月 |
SIMフリー
| 機種名 | サイズ | ピクセル数 | 解像度 | 縦横比 | 発売時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| TONE m17 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年8月 |
| arrows M04 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年7月 |
| DIGNO V | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年7月 |
| ZenFone Live ZB501KL | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年7月 |
| GRAND X LTE | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| Moto Z2 Play | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| ZenFone AR ZS571KL(6GB/64GB) | 約5.7インチ | 2560×1440 | 約515ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| ZenFone AR ZS571KL(8GB/128GB) | 約5.7インチ | 2560×1440 | 約515ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| ZenFone Zoom S ZE553KL | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| GRAND M | 約5.0インチ | 854×480 | 約195ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| HUAWEI P10 lite | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| HUAWEI P10 | 約5.1インチ | 1920×1080 | 約431ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| HUAWEI P10 Plus | 約5.5インチ | 2540×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| AQUOS L2 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| NuAns NEO [Reloaded] | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| ONKYO GRANBEAT | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| CAT S40 | 約4.7インチ | 960×540 | 約234ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| BLADE V8 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年6月 |
| Every Phone EN | 約5.0インチ | 1280×720 | 約313ppi | 16:9 | 2017年4月 |
| Every Phone AC | 約6.0インチ | 1280×720 | 約261ppi | 16:9 | 2017年4月 |
| Every Phone ME | 約5.0インチ | 1280×720 | 約313ppi | 16:9 | 2017年4月 |
| Every Phone PW | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約401ppi | 16:9 | 2017年4月 |
| Every Phone HG | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約401ppi | 16:9 | 2017年4月 |
| Every Phone DX | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約401ppi | 16:9 | 2017年4月 |
| FLEAZ Que | 約4.5インチ | 854×480 | 約217ppi | 16:9 | 2017年4月 |
| ZenFone 3 Max ZC553KL | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年4月 |
| VAIO Phone A | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年4月 |
| Moto G5 | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約441ppi | 16:9 | 2017年3月 |
| Moto G5 Plus | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約424ppi | 16:9 | 2017年3月 |
| Alcatel PIXI 4 | 約5.0インチ | 854×480 | 約195ppi | 16:9 | 2017年3月 |
| ZenFone 3 ZE552KL | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年3月 |
| DIGNO W | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年3月 |
| Tommy | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年2月 |
| BLADE V770 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年2月 |
| HUAWEI nova lite | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2017年2月 |
| HUAWEI nova | 約5.0インチ | 1920×1080 | 約440ppi | 16:9 | 2017年2月 |
| RAIJIN | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2017年1月 |
| Priori4 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2017年1月 |
| ZenFone 3 Max ZC520TL | 約5.2インチ | 1280×720 | 約282ppi | 16:9 | 2017年1月 |
| KIWAMI2 | 約5.7インチ | 2560×1440 | 約515ppi | 16:9 | 2016年12月 |
| SHINE LITE | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年12月 |
| HUAWEI Mate 9 | 約5.9インチ | 1920×1080 | 約373ppi | 16:9 | 2016年12月 |
| AQUOS SH-M04 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年12月 |
| ZenFone 3 Ultra ZU680KL | 約6.8インチ | 1920×1080 | 約323ppi | 16:9 | 2016年12月 |
| AQUOS L | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年12月 |
| Phab 2 Pro | 約6.4インチ | 2560×1440 | 約458ppi | 16:9 | 2016年12月 |
| ZenFone 3 Laser ZC551KL | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年11月 |
| HUAWEI P9 lite PREMIUM | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年11月 |
| Alcatel IDOL 4 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年11月 |
| ZenFone 3 Deluxe ZS550KL | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年10月 |
| ZenFone 3 Deluxe ZS570KL | 約5.7インチ | 1920×1080 | 約386ppi | 16:9 | 2016年10月 |
| ZTE AXON 7 | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2016年10月 |
| ZTE AXON 7 mini | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年10月 |
| Moto Z | 約5.5インチ | 2560×1440 | 約534ppi | 16:9 | 2016年10月 |
| Moto Z Play | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約403ppi | 16:9 | 2016年10月 |
| ZenFone 3 ZE520KL | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:09 | 2016年10月 |
| LG X screen LGK500J | 約4.9インチ | 1280×720 | 約297ppi | 16:9 | 2016年10月 |
| honor8 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年9月28日 |
| ZTE BLADE V7 Max | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年9月 |
| Elite x3 | 約6.0インチ | 2560×1440 | 約492ppi | 16:9 | 2016年9月 |
| arrows M03 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年7月 |
| AQUOS mini SH-M03 | 約4.7インチ | 1920×1080 | 約468ppi | 16:9 | 2016年7月 |
| Moto G4 Plus | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年7月 |
| ZTE BLADE V7 Lite | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年7月 |
| ZTE BLADE E01 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年7月 |
| HUAWEI P9 | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年6月 |
| HUAWEI P9 lite | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年6月 |
| REI | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年5月 |
| Robin | 約5.2インチ | 1920×1080 | 約423ppi | 16:9 | 2016年5月 |
| ZenFone Go ZB551KL | 約5.5インチ | 1280×720 | 約267ppi | 16:9 | 2016年4月 |
| HUAWEI Y6 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年4月 |
| mode1 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年4月 |
| VAIO Phone Biz | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年4月 |
| BREEZ X5 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年4月 |
| Moto X Play | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年3月 |
| ZenFone Max ZC550KL | 約5.5インチ | 1280×720 | 約267ppi | 16:9 | 2016年3月 |
| BlackBerry PRIV | 約5.4インチ | 2560×1440 | 約543ppi | 16:9 | 2016年3月 |
| MUSASHI | 約4.0インチ | 800×480 | 約233ppi | 5:3 | 2016年3月 |
| ZTE Blade V580 | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年3月 |
| ZenFone Zoom ZX551ML | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年2月 |
| WPJ40-10 | 約4.0インチ | 800×480 | 約233ppi | 5:3 | 2016年2月 |
| HUAWEI GR5 | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2016年2月 |
| AS01M | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年2月 |
| KATANA02 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年1月 |
| Priori3S LTE | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年1月 |
| NuAns NEO | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2016年1月 |
| ZTE Blade V6 | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年12月 |
| MADOSMA Q501A | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年12月 |
| HUAWEI Mate S | 約5.5インチ | 1920×1080 | 約400ppi | 16:9 | 2015年12月 |
| Liquid Z330 | 約4.5インチ | 854×480 | 約217ppi | 16:9 | 2015年12月 |
| Diginnos Mobile DG-W10M | 約5.0インチ | 1280×720 | 約293ppi | 16:9 | 2015年12月 |
| UPQ Phone A01X | 約4.5インチ | 854×480 | 約217ppi | 16:9 | 2015年12月 |
